倍轻松5月8日发布消息,2023年03月01日至2023年04月30日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理(代理董事会秘书) 马学军,证券事务代表 汤泽芬。
(资料图)
调研主要内容
Q1:公司2022年公司业绩出现亏损不及预期,公司管理层对2022年的经营状况如何评价,公司采取了哪些举措来扭转当前的不利状况? A:2022年对各行各业而言都是较为艰难的一年。在国内外多重超预期因素的冲击下,国内经济承受压力,有效需求不足,终端消费直接受到冲击。作为深耕国内市场、面向全球市场的智能…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 方正证券 | 证券公司 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
5 | 银华基金 | 基金管理公司 |
6 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
7 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
8 | 招商基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,倍轻松近一年共接待380家机构562次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-03-03 | 82 | 1.12 | -5.42 | -3.80 | 1.64 | -1.46 | 0.36 |
2023-01-03 | 185 | 3.25 | 5.06 | 14.06 | 3.12 | 1.73 | 7.65 |
2022-12-01 | 81 | 4.94 | 16.20 | 18.48 | 5.55 | 14.55 | 17.01 |
2022-09-07 | 5 | -1.89 | 4.54 | -3.32 | -1.46 | 5.23 | 1.25 |
2022-07-05 | 109 | -0.98 | -10.60 | -9.49 | 0.49 | -6.68 | -4.59 |
2022-06-06 | 100 | -5.08 | -13.34 | -13.33 | -5.40 | -13.90 | -17.27 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,味知香、优利德、帝奥微、心脉医疗、格灵深瞳、宏微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
605089 | 味知香 | 259 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-26 |
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688381 | 帝奥微 | 148 | 业绩说明会,线上沟通 | 2023-04-01 |
688016 | 心脉医疗 | 142 | 2023年第一季度报告业绩电话会 | 2023-05-04 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688711 | 宏微科技 | 123 | 电话会议,电话 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: